
ایسیو والئو Valeo J34 مناسب برای 206 تیپ 2 و 3 | استوک فرانسوی
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ارسال سریع سفارشات با پست و تیپاکس
اطلاعات پایهتبلت فوق استوک (کارکرده ) میباشد . 72ساعت مهلت تست دارد. بدون بازشدگی و یا تعمیر تمیز و کم کار ( عکس ها ی موجود ) دارای کارتن شارژر وضعیت همتا و ریجستری سفید برای اطلاعات بیشتر و یا مشاوره خرید با پشتیبان وبسایت تماس بگیرید(واتساپ ،روبیکاو...)
| ||||
|---|---|---|---|---|
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 100 یورو | |||
| تاریخ معرفی | سپتامبر 2019 | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | اکتبر 2019 | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) | |||
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با اندروید 9.0 (پای) - نسخه 2 گیگابایت رم عرضه با اندروید 9.0 (پای) - نسخه Go - نسخه 1 گیگابایت رم | |||
طراحی | ||||
| ابعاد | 176.3 در 102.9 در 8.3 میلیمتر | |||
| جنس جلو | شیشه | |||
| رنگ | مشکی | |||
نمایشگر | ||||
| ابعاد نمایشگر | 7.0 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | IPS LCD | |||
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | |||
| رزولوشن | 600 در 1024 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~170 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | 15.4:9 | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~76.0 درصد | |||
| حداکثر روشنایی | 350 نیت (Typ) | |||
تراشه | ||||
| مدل تراشه | MediaTek MT8321 MediaTek MT8765B | |||
| فرآیند ساخت تراشه | 28 نانومتر | |||
| تعداد هسته پردازنده | 4 هسته | |||
| مشخصات هستهها | 1.3 گیگاهرتز 1.28 گیگاهرتز | |||
| پردازنده گرافیکی | Mali-400 | |||
| سایر مشخصات تراشه | عرضه در دو نسخه با تراشه متفاوت | |||
حافظه و رم | ||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 16 گیگابایت / 1 گیگابایت رم | |||
| رم | 1 گیگابایت رم | |||
| درگاه کارت حافظه | دارد | |||
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |||
دوربین پشت | ||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 2 مگاپیکسل | |||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 720p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 720p | |||
دوربین سلفی | ||||
| دوربین سلفی اصلی | 2 مگاپیکسل | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 720p | |||
باتری و شارژ | ||||
| ظرفیت باتری | 3590 میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | کمتر از 4000 میلیآمپر ساعت | |||
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 5 وات | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد | |||
| درگاه اتصال | microUSB 2.0 | |||
صدا | ||||
| نوع اسپیکر | مونو | |||
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها | ||||
| حسگرها | شتابسنج | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | |||
| توضیحات Wi-Fi | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |||
| بلوتوثhgg | 4.2 | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |||
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
| مدلهای عرضه شده از نظر ارتباطات | WiFi سیمکارتخور | |||
| سیمکارت (فقط برای مدل سیمکارتخور) | تک سیمکارت (نانو سیم) | |||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS | |||
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر